Oltre 4.000 aziende utilizzano il marchio Alto Adige, contribuendo insieme a rafforzare l’identità regionale e l’economia del territorio.
Klotz Philipp | Marchio Alto Adige | |
Knapp GmbH | Marchio di localizzazione | knapp.bz.it |
Knappnhof | Marchio Alto Adige | Knappnhof.it |
Knodus S.r.l/GmbH | Marchio di localizzazione | |
Knoll Adelheid | Marchio Alto Adige | frankenried.com |
Knoma OHG des Knoll Dr. Dieter & Co. | Marchio di localizzazione | knoma.it |
KOBRA | Marchio di localizzazione | konsortium-der-tischler.org |
Kofler & Rech AG | Marchio di localizzazione | kofler-rech.it |
Kofler Alfred | Marchio Alto Adige | tumpaschin.com |
Kofler Augustin | Marchio di qualità | |
Kofler Delikatessen GmbH | Marchio di qualità | koflers-delikatessen.it |
Kofler GmbH | Marchio di localizzazione | koflerproject.com |
3D BASE Visualisierungstechnologie | TOURISVIS | tourisvis.com |
99tales Srl | 99tales.it |
A. Weger KG | weger.net |
ACS Data Systems AG | acs.it |
Additiv OHG des Joachim Leiter und Matthias Ebner | additiv.eu |
ADEARTE di Laura Cariolo | |
adpassion d. w. kerschbaumer | adpassion.it |
Agentur Digitalworld d. Thomas Grüner | agentur-digitalworld.com |
AHA KG d. Helmuth Rainer & Co. | |
Ahead Media | ahead.bz |
Ahrntaldruck | ahrntaldruck.com |
Alessandra Stefanut |