Oltre 4.000 aziende utilizzano il marchio Alto Adige, contribuendo insieme a rafforzare l’identità regionale e l’economia del territorio.
| Residence Ruprecht der Verdorfer Karin & Co.KG | Marchio Alto Adige | ruprecht.it |
| Residence Sand | Marchio Alto Adige | residence-sand.it |
| Residence Sonja | Marchio Alto Adige | residence-sonja.com |
| Residence Sonnberg | Marchio Alto Adige | residence-sonnberg.it |
| Residence Sonnegg | Marchio Alto Adige | residencesonnegg.com |
| Residence Sonnengarten | Marchio Alto Adige | sonnengarten.it |
| Residence Speckerhof | Marchio Alto Adige | speckerhof.com |
| Residence St.Johann | Marchio Alto Adige | aktivland.com |
| Residence Stefansdorf | Marchio Alto Adige | residence-stefansdorf.com |
| Residence Telemark | Marchio Alto Adige | residencetelemark.com |
| Residence Texel | Marchio Alto Adige | |
| Residence Töglhof | Marchio Alto Adige | toeglhof.com |
| Textsalon Doris Brunner | textsalon.it |
| Thalerdesign | thalerdesign.com |
| THINK4DESIGN | think4design.com |
| thomas mittermair designstudio | A. Diaz 1A |
| Thuile Andrea Grafique - Graphic Design Communication | thuile-design.it |
| Time Project SAS di Marco Cestari & Co | time-project.com |
| tincx. | tincx.com |
| tintenfuß | tintenfuss.it |
| TIPOGRAFIA MAZZUCCHI SNC | |
| Tom Klein Strategie. Design. Digital. GmbH | |
| Tourismus Team GmbH | tt-consulting.com |
| Trend Media OHG des Georg Pircher & co. | trend-media.com |