Oltre 4.000 aziende utilizzano il marchio Alto Adige, contribuendo insieme a rafforzare l’identità regionale e l’economia del territorio.
| Residence Ruprecht der Verdorfer Karin & Co.KG | Marchio Alto Adige | ruprecht.it |
| Residence Sand | Marchio Alto Adige | residence-sand.it |
| Residence Sonja | Marchio Alto Adige | residence-sonja.com |
| Residence Sonnberg | Marchio Alto Adige | residence-sonnberg.it |
| Residence Sonnegg | Marchio Alto Adige | residencesonnegg.com |
| Residence Sonnengarten | Marchio Alto Adige | sonnengarten.it |
| Residence Speckerhof | Marchio Alto Adige | speckerhof.com |
| Residence St.Johann | Marchio Alto Adige | aktivland.com |
| Residence Stefansdorf | Marchio Alto Adige | residence-stefansdorf.com |
| Residence Telemark | Marchio Alto Adige | residencetelemark.com |
| Residence Texel | Marchio Alto Adige | |
| Residence Töglhof | Marchio Alto Adige | toeglhof.com |
| Sonja Kuppelwieser | sonja-kuppelwieser.com |
| Spherea3D GmbH | spherea3d.com |
| Staschitz Digital | staschitz.com |
| Steinhauser GmbH | steinhauser.it |
| Studio Dante | studio-dante.com |
| Studio Gavari | studiogavari.com |
| Studio Mediamacs Kg/sas | mediamacs.com |
| Studio Monika Carbonari | |
| Studio Mut | studiomut.com/ |
| Studio Orange KG | studioorange.it |
| studio-oberhauser | |
| Succus Kommunikation GmbH | succus.info |