Oltre 4.000 aziende utilizzano il marchio Alto Adige, contribuendo insieme a rafforzare l’identità regionale e l’economia del territorio.
| Bozner Weisse GmbH | Marchio di qualità | batzen.it |
| BProject S.r.l. | Marchio di localizzazione | b-project.it |
| Brandnamic GmbH | suedtirol-reise.com | |
| Brandnamic GmbH | Marchio di localizzazione | brandnamic.com |
| Brantenhof | Marchio Alto Adige | brantenhof.com |
| Branterhof | Marchio Alto Adige | branterhof.it |
| Brauhaus GmbH Restaurant Rienzbräu | Marchio di qualità | |
| Brauhotel Martinerhof | Marchio Alto Adige | martinerhof.it |
| Brauhotel Martinerhof OHG | Marchio di qualità | martinerhof.it |
| Braunwirt | Marchio Alto Adige | braunwirt.it |
| Breitenhof | Marchio Alto Adige | breitenhof.it |
| Brenner Thermalquelle | Marchio Alto Adige | termedibrennero.it |
| kuen.com | kuen.com |
| Kuntner Top For Job Srl | top-for-job.com |
| kurisMEDiA des Raffeiner Kurt | kurismedia.com |
| Kurt Leiter Onlinemarketing | kurtleiter.it/ |
| LA CARTOTECNICA DI SONA srl | |
| Lanarepro GmbH des Niedrist Eduard | lanarepro.com |
| LARS Communication & Marketing | lars.it |
| Lechner Roland | |
| ledgerstudio | ledger-studio.com |
| Leggeri Karin | leggerikarin.com |
| Leitner Graphics der Annelies Leitner | grafik.it/ |
| Lemon GmbH | lemon.st |