Oltre 4.000 aziende utilizzano il marchio Alto Adige, contribuendo insieme a rafforzare l’identità regionale e l’economia del territorio.
| Tourismusverein Ritten | Marchio Alto Adige | ritten.com |
| Tourismusverein Rodeneck | Marchio Alto Adige | |
| Tourismusverein Sand in Taufers | Marchio Alto Adige | taufers.com |
| Tourismusverein Sarntal | Marchio Alto Adige | |
| Tourismusverein Schenna | Marchio Alto Adige | schenna.com |
| Tourismusverein Schlanders-Laas | Marchio Alto Adige | schlanders-laas.it |
| Tourismusverein Schnalstal | Marchio Alto Adige | schnalstal.it |
| Tourismusverein Seis | Marchio Alto Adige | |
| Tourismusverein Seiser Alm | Marchio Alto Adige | seiseralm.net |
| Tourismusverein Sexten | Marchio Alto Adige | |
| Tourismusverein St. Christina | Marchio Alto Adige | valgardena.it |
| Tourismusverein St. Ulrich | Marchio Alto Adige | valgardena.it |
| Kuntner Top For Job Srl | top-for-job.com |
| kurisMEDiA des Raffeiner Kurt | kurismedia.com |
| Kurt Leiter Onlinemarketing | kurtleiter.it/ |
| LA CARTOTECNICA DI SONA srl | |
| Lanarepro GmbH des Niedrist Eduard | lanarepro.com |
| LARS Communication & Marketing | lars.it |
| Lechner Roland | |
| ledgerstudio | ledger-studio.com |
| Leggeri Karin | leggerikarin.com |
| Leitner Graphics der Annelies Leitner | grafik.it/ |
| Lemon GmbH | lemon.st |
| lenik BRAND DESIGN STUDIO e.U. | lenik.at |